Penso che a tutti sia capitato di leggere di batterie esterne di capacità esagerata... e accorgesi poi della fregatura quando la si usa per ricaricare il telefonino. In questa pagina riporto i valori che ho misurato con alcune batterie che sono passate per il mio laboratorio. In alcuni casi le ho comprate, in altri me le hanno regalate i venditori (che magari poi si sono accorti di non aver fatto un buon affare), in altri ho avuto la batteria il prestito per fare un test. In pratica un abbozzo di quella che forse sarà un giorno una guida alla scelta.
Il metodo di misura è, al momento, manuale ed assolutamente semplice. Si collegano alcune resistenze di potenza, si misura corrente e tensione fino a quando la batteria è completamente scarica, si inseriscono in tabella i dati misurati.
Alcune note sulla tabella:
Di seguito quanto ho misurato (in cima i test più recenti)
Prodotto | Corrente di test [mA] | Tensione di uscita [V] | Capacità effettiva [mAh] | Capacità effettiva [Wh] | Peso [g] | Densità di energia [Wh/Kg] |
RHTOJ PD 26 800 mAh | Variabile (0,5-2A) | 5,07 V | 10 970 mAh | 56 Wh | 333 g | 168 Wh/kg |
IEsafy powerbank 26800mAh | Variabile (0,5-1,5A) | 5,01 V | 10 780 mAh | 54 Wh | 336 g | 160 Wh/kg |
Pilot 4GS 12000mAh | Variabile (0,5-1,5A) | 5.1 V | 7 850 mAh | 40 Wh | 282 g | 141 Wh/kg |
TNTOR 5000mAh | 690 mA | 4,9 V | 3 180 mAh | 16 Wh | 111 g | 146 Wh/kg |
Duracell 3350 mAh | 790 mA | 4,98 V | 1 970 mAh | 10 Wh | 70 g | 140 Wh/kg |
Belkin Lightning, 10000 mAh | 1 510 mA | 5,03 V | 6 830 mAh | 34 Wh | 236 g | 145 Wh/kg |
Belkin F7U019BTBLK 5000 mAh | 790 mA | 4,98 V | 3 320 mAh | 16 Wh | 133 g | 122 Wh/kg |
Belkin F8M989 6600 mAh | 800 mA | 4,80 V | 4 570 mAh | 22 Wh | 210 g | 105 Wh/kg |
Belkin F8M992 6600 mAh | 1 400 mA | 4,90 V | 4 225 mAh | 21 Wh | 220 g | 95 Wh/kg |
AmazonBasics 5600 mAh | 790 mA | 4,65 V | 3 900 mAh | 18 Wh | 131 g | 140 Wh/kg |
BC Master 5000 mAh | 850 mA | 5,05 V | 3 080 mAh | 15 Wh | 129 g | 119 Wh/kg |
Anker PowerCore 20100 mAh | 2 830 mA | 4,85 V | 12 000 mAh | 58 Wh | 357 g | 160 Wh/kg |
iHarbort ® 10000 mAh | 1 400 mA | 4.8 V | 5 950 mAh | 28 Wh | 257 g | 110 Wh/kg |
EasyAcc 5000 mAh | 750 mA | 5,2 V | 3 250 mAh | 17 Wh | 130 g | 130 Wh/kg |
Una cosa che si nota immediatamente è l'ottimismo con cui i venditori stimano la capacità del power bank... Diciamo che a loro parziale scusante c'è il fatto che forse indicano la capacità della batteria interna (non del power bank). Per ottenere il fattore di correzione occorre calcolare:
Certo che questo comportamento non è indice di serietà commerciale, anche se fatto da praticamente tutti i venditori (e spiegato da nessuno). Tra l'altro moda che sembra più peggiorare con il tempo...
La tensione di uscita è importante perché ad essa occorre sottrarre la caduta di tensione del cavo USB, che a volte arriva ad 1 V: alcuni dispositivi non sono infatti in grado di funzionare con tensioni inferiori al minimo dello standard USB (4.5 V). Per questo è bene usare cavi USB brevi e di sezione elevata, oppure power bank con tensione di uscita elevata.
Cosa dobbiamo cercare in un power-bank?
Data di creazione di questa pagina: ottobre 2016
Ultima modifica: 26 febbraio 2022
Il taccuino tecnico - Permanentemente in fase di
riscrittura
Copyright 2013-2024, Vincenzo Villa (https://www.vincenzov.net)
Quest'opera è stata rilasciata con licenza Creative Commons | Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)